Τόπος καταγωγής:
HeBei Κίνα
Μάρκα:
JYXC
Πιστοποίηση:
ISO9001 quality management system certification
Μας ελάτε σε επαφή με
1. Χρησιμοποίηση της μηχανής 90KW για να οδηγήσει την αντλία υψηλών δυτών σταθερής δύναμης 200ml/r.
2. Εκτιμημένη μετατόπιση 296L/min, μέγιστη πίεση 30MPa
3. Εξοπλίζω με το ξεπλένοντας σύστημα υψηλού νερού
4. Κατάλληλος για: 1200/1650 μηχανή extubation, κ.λπ.
ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΎ ΡΕΎΜΑΤΟΣ | PSM240 | PSD240 | PSM336 | PSD336 | PSM420 | PSD420 | PSM480 | PSD480 | PSM600 | PSD600 |
ΜΗΧΑΝΗ | Y2-250m-4 | WP4.1G125E302 | Y2-280s-4 | WP6G160E330 | Y2-280m-4 | WP6G190E330 | Y2-280m-4 | WP6G200E330 | Y2-280s-4 | WP7G300E300 |
ΔΥΝΑΜΗ | 55 | 85 | 75 | 117 | 90 | 140 | 90 | 140 | 75+75 | 220 |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΜΗΧΑΝΩΝ (ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉ/ΛΕΠΤΌ) | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 | 1450 | 2200 |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΠΙΕΣΗ (ΦΡΑΓΜΟΣ) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
ΡΟΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (Λ/Λ) | 120+120 | 120+120 | 168+168 | 168+168 | 210+210 | 210+210 | 240+240 | 240+240 | 300+300 | 300+300 |
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ (ΚΚ) | 2100*1300*1400 | 2600*1500*1800 | 2300*1500*1800 | 2750*1600*2000 | 2500*1750*2000 | 3000*1800*2100 | 2500*1750*2000 | 3000*1880*2050 | 2800*2000*2200 | 3300*2000*2080 |
ΒΑΡΟΣ (ΚΛ) | 2100 | 2300 | 2200 | 2500 | 2350 | 2650 | 2350 | 2800 | 2530 | 3000 |
SUILABLE ΠΡΟΤΥΠΟ |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFEXWX100 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX120 AFECZX150 AFEXWX120 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX180 AFEXWX150 AFEXWX165 AFEXWX180 AFEXWX200 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
AFECZX250 AFEXWX250 |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε