Τόπος καταγωγής:
Hebei, Κίνα
Μάρκα:
JYXC
Πιστοποίηση:
ISO9001 quality management system certification
Αριθμό μοντέλου:
APFSBDE
Μας ελάτε σε επαφή με
Προδιαγραφές | Σωλήνας υψηλού (χιλ.) |
Πάχος τοίχων (χιλ.) |
Πάχος ανώτερων πατωμάτων (χιλ.) |
Πάχος κατώτατων πιάτων (χιλ.) |
Αριθμός δοντιών | Μορφή δοντιών |
Βάρος (Κλ) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Δόντι κοπτών | 590 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Δόντι κοπτών | 660 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | Δόντι κοπτών | 810 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Δόντι κοπτών | 930 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Δόντι κοπτών | 950 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | Δόντι κοπτών | 1265 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Δόντι κοπτών | 1350 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Δόντι κοπτών | 1400 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Δόντι κοπτών | 1450 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Δόντι κοπτών | 1520 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | Δόντι κοπτών | 1650 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | Δόντι κοπτών | 1680 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | Δόντι κοπτών | 2000 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Δόντι κοπτών | 2320 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Δόντι κοπτών | 2460 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Δόντι κοπτών | 2820 |
φ2100 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Δόντι κοπτών | 3020 |
φ2200 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 26 | Δόντι κοπτών | 3320 |
φ2300 | 800 | 20 | 40 | 50 | 26 | Δόντι κοπτών | 3520 |
φ2400 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Δόντι κοπτών | 3570 |
φ2500 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Δόντι κοπτών | 3650 |
φ2600 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Δόντι κοπτών | 4990 |
φ2700 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Δόντι κοπτών | 5230 |
φ2800 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Δόντι κοπτών | 5430 |
φ2900 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Δόντι κοπτών | 5650 |
φ3000 | 800 | 20 | 40 | 50 | 34 | Δόντι κοπτών | 5950 |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα Stracture:
Ειδικά σχεδιασμένη για 4003000mm η διάμετρος, ανάλογα με τα stratums, επιλέγει τα διαφορετικά δόντια κοπτών (επίπεδα δόντια, επιλογή, bauer δόντια), μετακινούμενα pilotbits, εύκολη αποσύνθεση.
Εφαρμόσιμα stratums:
Υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό του στρώματος άμμου, του λασπώδους αργίλου, του πυκνού αργίλου, του στρώματος άμμου και αμμοχάλικου, του στρώματος αμμοχάλικου, του στρώματος κοχυλιών, της άμμου σιδήρου, υψηλής αντοχής permafrost, του ισχυρού ξεπερασμένου βράχου και των μαλακών σύνθετων stratums stratums και.
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε